Następny mecz: Hannover v Energie 22 Sie 2008 08:30 PM
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-8081-160
Tabela graczy 21 Aug 2008
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 Masta20PL 8 3 3 2 10 14 -4 12
2 defensor 8 3 2 3 13 11 2 11
3 neo.vin 9 2 3 4 14 11 3 9
4 dianno 9 2 3 4 13 12 1 9
5 Mazkaz 9 2 3 4 10 13 -3 9
6 sornik 9 2 3 4 10 14 -4 9
7 JózefJ 9 1 6 2 8 15 -7 9
8 mroz 9 2 3 4 11 19 -8 9
9 dadol88 9 1 6 2 1 20 -19 9
10 Reo-Cooker 9 2 2 5 15 14 1 8
11 burnout87 9 1 5 3 11 12 -1 8
12 kgunther 9 2 2 5 12 15 -3 8
13 Sllep 8 1 5 2 6 11 -5 8
14 luk 9 1 5 3 8 16 -8 8
15 radzias83 8 1 5 2 5 14 -9 8
16 wislak87 9 1 5 3 6 16 -10 8
17 Rulez260 9 2 2 5 6 20 -14 8
18 mocnykuba99 9 1 4 4 11 15 -4 7
19 damiano009 9 1 4 4 12 17 -5 7
20 bzyk474 9 1 4 4 11 16 -5 7
21 Rafal 9 1 4 4 11 17 -6 7
22 Jajol 9 0 7 2 7 14 -7 7
23 terminator 9 1 4 4 7 15 -8 7
24 Lukas 9 1 4 4 6 16 -10 7
25 Nosio 8 1 4 3 4 14 -10 7
26 rikando 9 1 4 4 6 17 -11 7
27 Beenhakker 9 1 4 4 8 19 -11 7
28 malybartek1990 9 0 7 2 3 16 -13 7
29 sebastian 9 1 3 5 13 14 -1 6
30 zdzislaw 9 1 3 5 12 14 -2 6
31 Tomi 9 0 6 3 9 12 -3 6
32 Tedeusz91 9 1 3 5 11 15 -4 6
33 seba 9 0 6 3 8 14 -6 6
34 Bania123456 9 1 3 5 6 15 -9 6
35 Grzesiek1986 8 1 3 4 6 15 -9 6
36 weidenfeller1 8 0 6 2 4 14 -10 6
37 Kozi 9 0 6 3 6 17 -11 6
38 Murzyn 9 1 3 5 5 16 -11 6
39 lukasz1810 8 1 3 4 7 19 -12 6
40 kamilbvb 9 0 6 3 5 18 -13 6
41 kamyk_93 9 1 2 6 9 14 -5 5
42 vuja15 9 1 2 6 10 15 -5 5
43 Mankut 9 0 5 4 9 15 -6 5
44 ponczos 9 0 5 4 9 16 -7 5
45 Fradi 9 1 2 6 7 15 -8 5
46 TCksp 8 1 2 5 7 15 -8 5
47 Kamilos 9 1 2 6 8 17 -9 5
48 crump 9 1 2 6 8 17 -9 5
49 maly198922 8 1 2 5 6 15 -9 5
50 Krysti 9 1 2 6 6 16 -10 5
51 UKU 9 0 5 4 6 17 -11 5
52 lukasz751 9 0 5 4 5 16 -11 5
53 chudas 8 1 2 5 7 18 -11 5
54 mati 9 0 5 4 7 19 -12 5
55 banega21 8 1 2 5 6 18 -12 5
56 Foster26 8 0 5 3 4 18 -14 5
57 sledz91 8 1 2 5 5 19 -14 5
58 buler 9 0 5 4 3 18 -15 5
59 zizu 8 1 2 5 3 18 -15 5
60 czorny 9 0 5 4 4 20 -16 5
61 tomciu666 9 1 2 6 5 21 -16 5
62 ryhu_z_bylyna 9 0 5 4 2 20 -18 5
63 andrzej olewicz 9 1 2 6 5 23 -18 5
64 kewin2103 9 1 2 6 2 24 -22 5
65 OKS1978 9 1 1 7 11 16 -5 4
66 gelo433 8 0 4 4 8 13 -5 4
67 deco20 8 0 4 4 9 14 -5 4
68 mikal1992 9 0 4 5 10 16 -6 4
69 Kuleshov 9 0 4 5 10 17 -7 4
70 bakus 9 0 4 5 7 14 -7 4
71 flammen 8 0 4 4 9 17 -8 4
72 M.Lachu 8 0 4 4 7 15 -8 4
73 koller 8 1 1 6 5 13 -8 4
74 Adek 8 0 4 4 5 14 -9 4
75 kotek8180 8 0 4 4 10 20 -10 4
76 Oraw lfc 9 1 1 7 7 18 -11 4
77 TommyGun 9 0 4 5 4 15 -11 4
78 jonas 8 0 4 4 4 15 -11 4
79 PUDZIAN 8 0 4 4 6 17 -11 4
80 danielek3 9 0 4 5 6 18 -12 4
Statystyki typowania
Prev